●1日1件 限定(及び連日を控えています)のエステです。 ●各日、空白部分の時間帯から「ご予約の開始時間」をご指定ください。 ●大阪市外への出張の場合は、移動時間に伴い予約可能時間や 深夜割増時間帯が変わってきます。 詳しくはお電話の際にお問い合せください。 ●表の見方が判らない場合は気軽にお電話でお問い合せください。
すべて1人で対応しているため、電話がつながりにくいなど
至らない点もあるかと思いますが、ご理解頂けましたら幸いです。 |
*** おしらせ ***
|
2023年6月 |
最終更新日: 4月23日 | ※開始時間が23:00〜翌9:30の場合、深夜割増<5,000円 UP> (地域により時間変動) |
日付 | 予約 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1 (木) | 現在、再開未定 | ||||||||||||||||||||||||
2 (金) | |||||||||||||||||||||||||
3 (土) | |||||||||||||||||||||||||
4 (日) | |||||||||||||||||||||||||
5 (月) | |||||||||||||||||||||||||
6 (火) | |||||||||||||||||||||||||
7 (水) | |||||||||||||||||||||||||
8 (木) | |||||||||||||||||||||||||
9 (金) | |||||||||||||||||||||||||
10 (土) | |||||||||||||||||||||||||
11 (日) | |||||||||||||||||||||||||
12 (月) | |||||||||||||||||||||||||
13 (火) | |||||||||||||||||||||||||
14 (水) | |||||||||||||||||||||||||
15 (木) | |||||||||||||||||||||||||
16 (金) | |||||||||||||||||||||||||
17 (土) | |||||||||||||||||||||||||
18 (日) | |||||||||||||||||||||||||
19 (月) | |||||||||||||||||||||||||
20 (火) | |||||||||||||||||||||||||
21 (水) | |||||||||||||||||||||||||
22 (木) | |||||||||||||||||||||||||
23 (金) | |||||||||||||||||||||||||
24 (土) | |||||||||||||||||||||||||
25 (日) | |||||||||||||||||||||||||
26 (月) | |||||||||||||||||||||||||
27 (火) | |||||||||||||||||||||||||
28 (水) | |||||||||||||||||||||||||
29 (木) | |||||||||||||||||||||||||
30 (金) | |||||||||||||||||||||||||
日付 | 予約 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
2023年6月 |
▲PAGE TOP |